Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lumpo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 1,56% | 8 | 0,69% | 10 | 0,87% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 79 | 6,85% | 40 | 3,47% | 39 | 3,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 86 | 7,46% | 45 | 3,90% | 41 | 3,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 100 | 8,67% | 51 | 4,42% | 49 | 4,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 118 | 10,23% | 64 | 5,55% | 54 | 4,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 84 | 7,29% | 40 | 3,47% | 44 | 3,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 57 | 4,94% | 31 | 2,69% | 26 | 2,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 60 | 5,20% | 35 | 3,04% | 25 | 2,17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 69 | 5,98% | 28 | 2,43% | 41 | 3,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 76 | 6,59% | 37 | 3,21% | 39 | 3,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 69 | 5,98% | 39 | 3,38% | 30 | 2,60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 70 | 6,07% | 30 | 2,60% | 40 | 3,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 5,55% | 31 | 2,69% | 33 | 2,86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 67 | 5,81% | 24 | 2,08% | 43 | 3,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 6,42% | 34 | 2,95% | 40 | 3,47% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 5,29% | 26 | 2,25% | 35 | 3,04% |
JUMLAH | 1152 | 99,91% | 563 | 48,83% | 589 | 51,08% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1153 | 100,00% | 564 | 48,92% | 589 | 51,08% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2024