No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 S/D 4 TAHUN | 22 | 10 | 12 |
3 | 5 S/D 9 TAHUN | 79 | 40 | 39 |
4 | 10 S/D 14 TAHUN | 88 | 47 | 41 |
5 | 15 S/D 19 TAHUN | 101 | 50 | 51 |
6 | 20 S/D 24 TAHUN | 116 | 63 | 53 |
7 | 25 S/D 29 TAHUN | 83 | 41 | 42 |
8 | 30 S/D 34 TAHUN | 56 | 30 | 26 |
9 | 35 S/D 39 TAHUN | 60 | 34 | 26 |
10 | 40 S/D 44 TAHUN | 70 | 29 | 41 |
11 | 45 S/D 49 TAHUN | 75 | 36 | 39 |
12 | 50 S/D 54 TAHUN | 69 | 40 | 29 |
13 | 55 S/D 59 TAHUN | 70 | 30 | 40 |
14 | 60 S/D 64 TAHUN | 68 | 33 | 35 |
15 | 65 S/D 69 TAHUN | 69 | 23 | 46 |
16 | 70 S/D 74 TAHUN | 68 | 33 | 35 |
17 | 75 TAHUN KE ATAS | 58 | 24 | 34 |
JUMLAH | 1152 | 563 | 589 | |
BELUM MENGISI | 1 | 1 | 0 | |
TOTAL | 1153 | 564 | 589 |
10 Juni 2025
|
LUMPO, 10 JUNI 2025
LUMPO NIPD/NIP : |